Загрузка...
Описание формата экспортного файла курсов
За основу формата взят XML-формат от estandards.ru. Файл с курсами предназначен для экспорта данных от обменника к мониторингу. Файл должен располагаться так, чтобы быть доступным из интернета - наш мониторинг будет регулярно считывать этот файл и обновлять информацию, предлагаемую пользователям. Экспортный файл должен содержать актуальные данные с курсами и резервами доступными для обмена в данный момент. Файл должен обновляться вами после каждого изменения курса или резерва.
Формат экспортного файла
Значение параметров
Название | Назначение | Примечание |
---|---|---|
exchanger | Данные об обменном пункте | |
exchanger/online | Время, когда доступен суппорт обменника | Здесь указывается время, когда служба поддержки работает постоянно в формате: D1-D2: hh.mm-hh.mm Где D1 и D2 - это номер дня недели, где 1-понедельник, 2-вторник и т.д., hh - это часы от 0 до 24. Часы должны быть указаны в МОСКОВСКОМ времени. mm - это минуты. Например, если ваш суппорт доступен в пн-пт с 9.00 до 18.00, и сб с 9.30 до 12.30, то корректная запись будет выглядеть так: 1-5: 9.00-18.00, 6: 9.30-12.30 Пробелы значения не имеют. Во время работы службы поддержки иконка перед обменным пунктом будет гореть зелёным цветом. |
exchanger/freetime | Время, когда когда суппорт обменника в свободном графике | Обменные пункты, служба поддержки которого в некоторые промежутки времени работает в свободном графике могут указать здесь эти промежутки. Формат такой же, как для параметра exchanger/online Во время работы службы поддержки в свободном графике иконка перед обменным пунктом будет гореть жёлтым цветом. Свободный график предполагает, что суппорт может быть недоступен по контактым данным, но подвисшие заявки должны быть обработаны в период действия свободного графика. |
item | Блок информации об одном направлении обмена | Этих блоков должно быть столько, сколько всего направлений |
item/from | Обозначение валюты, ОТКУДА происходит обмен | Обязательный параметр. Обозначения электронных денег, которые можно использовать, указаны в таблице ниже |
item/to | Обозначение валюты, КУДА происходит обмен | Обязательный параметр. Обозначения электронных денег, которые можно использовать, указаны в таблице ниже |
item/in | Сколько нужно отдать валюты, чтобы получить item/out | Обязательный параметр. Эта информация нужна чтобы высчитать курс обмена. Курс высчитывается, как item/in разделить на item/out |
item/out | Сколько получим денег, если отдадим item/in | Обязательный параметр. Эта информация нужна чтобы высчитать курс обмена. Курс высчитывается, как item/in разделить на item/out |
item/amount | Доступный резерв | Обязательный параметр. Доступный в данный момент резерв для данного направления обмена |
item/minfee | минимальная комиссия обменника | Например: 100 RUB. Список национальных валют, которые можно использовать приведён ниже |
item/tofee | дополнительная комиссия взымаемая с суммы отправления | Например: 3 EUR. Список национальных валют, которые можно использовать приведён ниже, можно также использовать символ % для обозначения комиссии в процентах |
item/fromfee | дополнительная комиссия взымаемая с суммы получения | Например: 5 USD. Список национальных валют, которые можно использовать приведён ниже, можно также использовать символ % для обозначения комиссии в процентах |
item/param | дополнительные параметры для направления |
здесь могут быть указаны следующие флаги:
|
item/arrival | Срок зачисления средств - время, через которое средства поступят на счёт клиента |
Возможные значения поля:
|
Обозначения электронных денегИспользуются в параметрах item/to и item/from
|
Коды национальных валютИспользуются в параметрах item/minfee, item/fromfee, item/tofee
|
Пример экспортного файла
1-3: 10.00 - 18.00, 4-5: 10.00-17.00 5-6: 11.00-17.00 WMZ WMR 1 30.593562 572962.42 12 WM QIWI PMUSD 1 0.978 2921.42 7 USD manualWMR TB 1 0.980 67341.10 130 RUB 1 % manual, juridical21 WH
Добавить в закладки или рассказать друзьям: